- Standard Profile - Big brake clearance and available in 17”, 18”,19”, 20”, 22”,24”, 26” & 28"
STANDARD PROFILE |
7/8" Caliper Clearance |
| 1-1/4" Caliper Clearance |
| 1-7/8" Caliper Clearance |
Size | Min Backspace | Max Backspace |
| Size | Min Backspace | Max Backspace |
| Size | Min Backspace | Max Backspace |
17x7 | 4.375 | 5.75 |
| 17x7 | 4.0 | 5.375 |
| 17x7 | N/A | N/A |
17x8 | 4.375 | 6.75 |
| 17x8 | 4.0 | 6.375 |
| 17x8 | N/A | N/A |
17x10 | 4.375 | 8.75 |
| 17x10 | 4.0 | 8.375 |
| 17x10 | N/A | N/A |
18x7 | 4.25 | 5.75 |
| 18x7 | 3.875 | 5.375 |
| 18x7 | 3.25 | 4.75 |
18x8 | 4.25 | 6.75 |
| 18x8 | 3.875 | 6.375 |
| 18x8 | 3.25 | 5.75 |
18x9 | 4.25 | 7.75 |
| 18x9 | 3.875 | 7.375 |
| 18x9 | 3.25 | 6.75 |
18x10 | 4.25 | 8.75 |
| 18x10 | 3.875 | 8.375 |
| 18x10 | 3.25 | 7.75 |
18x11 | 4.25 | 9.75 |
| 18x11 | 3.875 | 9.375 |
| 18x11 | 3.25 | 8.75 |
18x12 | 4.25 | 10.75 |
| 18x12 | 3.875 | 10.375 |
| 18x12 | 3.25 | 9.75 |
19x8 | 4.0 | 6.625 |
| 19x8 | 3.625 | 6.25 |
| 19x8 | 3.0 | 5.625 |
19x9 | 4.0 | 7.625 |
| 19x9 | 3.625 | 7.25 |
| 19x9 | 3.375 | 6.625 |
19x10 | 4.0 | 8.625 |
| 19x10 | 3.625 | 8.25 |
| 19x10 | 3.375 | 7.625 |
19x11 | 4.0 | 9.625 |
| 19x11 | 3.625 | 9.25 |
| 19x11 | 3.375 | 8.625 |
19x12 | 4.0 | 10.625 |
| 19x12 | 3.625 | 10.25 |
| 19x12 | 3.375 | 9.625 |
20x8.5 | 4.0 | 7.25 |
| 20x8.5 | 3.625 | 6.875 |
| 20x8.5 | 3.0 | 6.25 |
20x9 | 4.0 | 7.75 |
| 20x9 | 3.625 | 7.375 |
| 20x9 | 3.0 | 6.75 |
20x10 | 4.0 | 8.75 |
| 20x10 | 3.625 | 8.375 |
| 20x10 | 3.0 | 7.75 |
20x10.5 | 4.0 | 9.25 |
| 20x10.5 | 3.625 | 8.875 |
| 20x10.5 | 3.0 | 8.25 |
20x12 | 4.0 | 10.75 |
| 20x12 | 3.625 | 10.375 |
| 20x12 | 3.0 | 9.75 |
20x15 | 4.0 | 13.75 |
| 20x15 | 3.625 | 13.375 |
| 20x15 | 3.0 | 12.75 |
22x8.5 | 4.25 | 7.25 |
| 22x8.5 | 3.875 | 6.875 |
| 22x8.5 | 3.25 | 6.25 |
22x9 | 4.25 | 7.75 |
| 22x9 | 3.875 | 7.375 |
| 22x9 | 3.25 | 6.75 |
22x10 | 4.25 | 8.75 |
| 22x10 | 3.875 | 8.375 |
| 22x10 | 3.25 | 7.75 |
22x10.5 | 4.25 | 9.25 |
| 22x10.5 | 3.875 | 8.875 |
| 22x10.5 | 3.25 | 8.25 |
22x12 | 4.25 | 10.75 |
| 22x12 | 3.875 | 10.375 |
| 22x12 | 3.25 | 9.75 |
24x9 | 4.25 | 7.5 |
| 24x9 | 3.875 | 7.125 |
| 24x9 | 3.25 | 6.5 |
24x10 | 4.25 | 8.5 |
| 24x10 | 3.875 | 8.125 |
| 24x10 | 3.25 | 7.5 |
24x12 | 4.25 | 10.5 |
| 24x12 | 3.875 | 10.125 |
| 24x12 | 3.25 | 9.5 |
24x15 | 4.25 | 13.5 |
| 24x15 | 3.875 | 13.125 |
| 24x15 | 3.25 | 12.5 |
26x9 | 4.25 | 7.5 |
| 26x9 | 3.875 | 7.125 |
| 26x9 | 3.25 | 6.5 |
26x10 | 4.25 | 8.5 |
| 26x10 | 3.875 | 8.125 |
| 26x10 | 3.25 | 7.5 |
26x12 | 4.25 | 10.5 |
| 26x12 | 3.875 | 10.125 |
| 26x12 | 3.25 | 9.5 |
26X14 | 4.25 | 12.5 |
| 26X14 | 3.875 | 12.125 |
| 26X14 | 3.25 | 11.5 |
26X16 | 4.5 | 14.5 |
| 26X16 | 4.125 | 14.125 |
| 26X16 | 3.25 | 13.5 |
28X9 | 4.375 | 5.875 |
| 28X9 | 4.0 | 5.5 |
| 28X9 | 3.375 | 4.875 |
28X10 | 4.375 | 6.875 |
| 28X10 | 4.0 | 6.5 |
| 28X10 | 3.375 | 5.875 |
28X12 | 4.375 | 8.875 |
| 28X12 | 4.0 | 8.5 |
| 28X12 | 3.375 | 7.875 |
28X16 | 4.375 | 12.875 |
| 28X16 | 4.0 | 12.5 |
| 28X16 | 3.375 | 11.875 |
Solid Custom Finish Options
Polished Custom Finish Options
Brushed Transparent Custom Finish Options
Polished Transparent Custom Finish Options
Brushed/Polished Transparent Custom Finish Options
Polished/Brushed Transparent Custom Finish Options
Standard Profile
Big brake clearance and available in 17”, 18”,19”, 20”, 22”,24”, 26” & 28"